Tubos para el control de la presión con marca CE con Luer-lock macho y hembra
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX663P1 | Tubos para el control de la presión de polietileno de 90 cm | 25 |
MX664P1 | Tubos para el control de la presión de polietileno de 120 cm | 25 |
Tubos para el control de la presión con marca CE con Luer-lock macho y hembra (transparente)
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX560P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 15 cm | 25 |
MX561P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 30 cm | 25 |
MX562P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 60 cm | 25 |
MX563P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 90 cm | 25 |
MX564P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 120 cm | 25 |
MX565 | Tubos para el control de la presión de PVC de 150 cm | 25 |
MX566P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 180 cm | 25 |
MX567P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 210 cm | 25 |
MX568P1 | Tubos para el control de la presión de 240 cm | 25 |
Tubos para el control de la presión con marca CE con Luer-lock macho y hembra con banda de guía azul
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX540B | Tubos para el control de la presión de PVC de 15 cm con banda de guía azul | 25 |
MX543B | Tubos para el control de la presión de PVC de 90 cm con banda de guía azul | 25 |
MX544B | Tubos para el control de la presión de PVC de 120 cm con banda de guía azul | 25 |
MX545B | Tubos para el control de la presión de PVC de 150 cm con banda de guía azul | 25 |
MX546B | Tubos para el control de la presión de PVC de 180 cm con banda de guía azul | 25 |
Tubos para el control de la presión con marca CE con Luer-lock macho y hembra con banda de guía roja
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX540RD | Tubos para el control de la presión de PVC de 15 cm con banda de guía roja | 25 |
MX541RD | Tubos para el control de la presión de PVC de 30 cm con banda de guía roja | 25 |
MX542RD | Tubos para el control de la presión de PVC de 60 cm con banda de guía roja | 25 |
MX543RD | Tubos para el control de la presión de PVC de 90 cm con banda de guía roja | 25 |
MX544RD | Tubos para el control de la presión de PVC de 120 cm con banda de guía roja | 25 |
MX545RD | Tubos para el control de la presión de PVC de 150 cm con banda de guía roja | 25 |
MX546RD | Tubos para el control de la presión de PVC de 180 cm con banda de guía roja | 25 |
Tubos para el control de la presión con marca CE con Luer-lock macho y hembra con banda de guía amarilla
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX544Y | Tubos para el control de la presión de PVC de 120 cm con banda de guía amarilla | 25 |
MX546Y | Tubos para el control de la presión de PVC de 180 cm con banda de guía amarilla | 25 |
Tubos para el control de la presión con marca CE con Luer-lock macho y macho (transparente)
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX570P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 15 cm | 25 |
MX571P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 30 cm | 25 |
MX572P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 60 cm | 25 |
MX573P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 90 cm | 25 |
MX574P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 120 cm | 25 |
MX576P1 | Tubos para el control de la presión de PVC de 180 cm | 25 |
MX577 | Tubos para el control de la presión de PVC de 210 cm | 25 |
Tubos para el control de la presión con marca CE con Luer-lock macho y macho con banda de guía
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX553B | Tubos para el control de la presión de PVC de 90 cm con banda de guía azul | 25 |
MX554B | Tubos para el control de la presión de PVC de 120 cm con banda de guía azul | 25 |
MX556RD | Tubos para el control de la presión de PVC de 180 cm con banda de guía roja | 25 |
Tubos para el control de la presión autorizados por la FDA con Luer-lock macho y hembra
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX560 | Tubos de control de la presión de PVC de 6" con Luer-lock macho y hembra | 25 |
MX561 | Tubos para el control de la presión de PVC de 12" | 25 |
MX562 | Tubos para el control de la presión de PVC de 24" | 25 |
MX563 | Tubos para el control de la presión de PVC de 36" | 25 |
MX563L | Tubos de control de la presión de PVC de 36" con tuerca Linden lock | 25 |
MX564 | Tubos para el control de la presión de PVC de 48" | 25 |
MX566 | Tubos para el control de la presión de PVC de 72" | 25 |
MX567 | Tubos para el control de la presión de PVC de 84" | 25 |
MX568 | Tubos para el control de la presión de PVC de 96" | 25 |
Tubos para el control de la presión autorizados por la FDA con Luer-lock macho y hembra (volumen bajo)
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX661 | Tubos para el control de la presión de polietileno de 12" | 25 |
MX663 | Tubos para el control de la presión de polietileno de 36" | 25 |
MX664 | Tubos para el control de la presión de polietileno de 48" | 25 |
MX666 | Tubos para el control de la presión de polietileno de 72" | 25 |
Tubos para el control de la presión autorizados por la FDA con Luer-lock macho y hembra con banda de guía roja
Tubos para el control de la presión con banda de guía roja
Código de referencia | Unidades/caja |
MX540R | 25 |
MX541R | 25 |
MX543R | 25 |
MX544R | 25 |
MX546R | 25 |
Tubos para el control de la presión autorizados por la FDA con Luer-lock macho y macho
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX570 | Tubos para el control de la presión de PVC de 6" | 25 |
MX571 | Tubos para el control de la presión de PVC de 12" | 25 |
MX572 | Tubos para el control de la presión de PVC de 24" | 25 |
MX573 | Tubos para el control de la presión de PVC de 36" | 25 |
MX574 | Tubos para el control de la presión de PVC de 48" | 25 |
MX576 | Tubos para el control de la presión de PVC de 72" | 25 |
MX578 | Tubos para el control de la presión de PVC de 96" | 25 |