Accesorios con la marca CE
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX257C2 | Soporte TranStar® para HemoDraw® | 20 |
MX267C2 | Soporte LogiCal® para HemoDraw® | 20 |
MX920NFC2 | Dispositivo de acceso sin agujas | 50 |
MX921NFC2 | Dispositivo de acceso sin agujas con llave de paso de 1 vía | 50 |
MX922NFC2 | Dispositivo de acceso sin agujas con adaptador del tubo de vacío | 50 |
MX923NFC2 | Dispositivo de acceso sin agujas con llave de paso y adaptador del tubo de vacío | 50 |
Kits HemoDraw® con marca CE
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX4015H002C2 | Kit complementario, 150 cm, línea única HemoDraw®, 2 puntos de muestreo* | 20 |
MX4015H003C2 | Kit complementario, 150 cm, línea única HemoDraw®, 1 punto de muestreo* para usar en la UCI | 20 |
MX9515H002C2 | TranStar®, 150 cm, línea única HemoDraw®, 2 puntos de muestreo* | 20 |
MX9515H006C2 | TranStar®, 150 cm, línea única HemoDraw®, 2 puntos de muestreo* | 20 |
MX9525H001C2 | TranStar®, 150 cm, línea doble HemoDraw®, 2 puntos de muestreo* | 20 |
MX9615H002C2 | LogiCal®, 150 cm, línea única HemoDraw®, 2 puntos de muestreo* | 20 |
MX9615H006C2 | LogiCal®, 150 cm, línea única HemoDraw®, 2 puntos de muestreo* | 20 |
MX9625H001C2 | LogiCal®, 150 cm, línea doble HemoDraw®, 2 puntos de muestreo* | 20 |
MX9635H001C2 | LogiCal®, 150 cm, línea triple HemoDraw®, 2 puntos de muestreo* | 10 |
Notas: * Todos los productos disponen de extensiones con llaves de paso de una vía.
Accesorios autorizados por la FDA
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX257C1 | Soporte TranStar® para HemoDraw® | 50 |
MX267C1 | Soporte LogiCal® para HemoDraw® | 50 |
MX920NF | Dispositivo de acceso sin agujas | 100 |
MX921NF | Dispositivo de acceso sin agujas con llave de paso de 1 vía | 50 |
MX922NF | Dispositivo de acceso sin agujas con adaptador del tubo de vacío | 25 |
MX923NF | Dispositivo de acceso sin agujas con llave de paso y adaptador del tubo de vacío | 25 |
Kits LogiCal® HemoDraw® autorizados por la FDA
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX9612H001C1 | Línea única LogiCal® HemoDraw® de 24'' (61 cm), 1 punto de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9613H001C1 | Línea única LogiCal® HemoDraw® de 36'' (91 cm), 1 punto de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9614H001C1 | Línea única LogiCal® HemoDraw® de 48'' (122 cm), 2 puntos de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9615H000C1 | Línea única LogiCal® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 1 punto de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9615H001C1 | Línea única LogiCal® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 2 puntos de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9616H000C1 | Línea única LogiCal® HemoDraw® de 72'' (183 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
MX9616H001C1 | Línea única LogiCal® HemoDraw® de 72'' (183 cm), 2 punto de muestreo | 10 |
MX9625H002C1 | Línea doble LogiCal® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
MX9625H003C1 | Línea doble LogiCal® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
MX9625H004C1 | Línea doble LogiCal® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 2 punto de muestreo | 10 |
MX9635H001C1 | Línea triple LogiCal® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 2 puntos de muestreo, extensión con llave de paso | 10 |
MX9635H002C1 | Línea triple LogiCal® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 2 puntos de muestreo | 10 |
MX9635H003C1 | Línea triple LogiCal® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
MX9636H001C1 | Línea triple LogiCal® HemoDraw® de 72'' (183 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
Kits TranStar® HemoDraw® autorizados por la FDA
Código de referencia | Descripción | Unidades/caja |
MX9512H001C1 | Línea única TranStar® HemoDraw® de 24'' (61 cm), 1 punto de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9513H001C1 | Línea única TranStar® HemoDraw® de 36'' (91 cm), 1 punto de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9514H001C1 | Línea única TranStar® HemoDraw® de 48'' (122 cm), 2 puntos de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9515H000C1 | Línea única TranStar® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 1 punto de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9515H001C1 | Línea única TranStar® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 2 puntos de muestreo, extensión con llave de paso de 1 vía | 10 |
MX9516H000C1 | Línea única TranStar® HemoDraw® de 72'' (183 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
MX9516H001C1 | Línea única TranStar® HemoDraw® de 72'' (183 cm), 2 puntos de muestreo | 10 |
MX9525H002C1 | Línea doble TranStar® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
MX9525H003C1 | Línea doble TranStar® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
MX9525H004C1 | Línea doble TranStar® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 2 puntos de muestreo | 10 |
MX9535H001C1 | Línea triple TranStar® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 2 puntos de muestreo, extensión con llave de paso | 10 |
MX9535H002C1 | Línea triple TranStar® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 2 puntos de muestreo | 10 |
MX9535H003C1 | Línea triple TranStar® HemoDraw® de 60'' (152 cm), 1 punto de muestreo | 10 |
MX9536H001C1 | Línea triple TranStar® HemoDraw® de 72'' (183 cm), 1 punto de muestreo | 10 |