Bivona® Aire-Cuf® Neonatal Tracheostomy Tubes
| Reorder Code | Size | ID (mm) | OD (mm) | Length (mm) |
| 65N025 | 2.5 mm | 2.5 mm | 4.0 mm | 30.0 mm |
| 65N030 | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.7 mm | 32.0 mm |
| 65N035 | 3.5 mm | 3.5 mm | 5.3 mm | 34.0 mm |
| 65N040 | 4.0 mm | 4.0 mm | 6.0 mm | 36.0 mm |
Notes: Packaged individually sterile with obturator, twill trach tie, and 15 mm disconnect wedge.
Bivona® Aire-Cuf® Pediatric Tracheostomy Tubes
| Reorder Code | Size | ID (mm) | OD (mm) | Length (mm) |
| 65P025 | 2.5 mm | 2.5 mm | 4.0 mm | 38.0 mm |
| 65P030 | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.7 mm | 39.0 mm |
| 65P035 | 3.5 mm | 3.5 mm | 5.3 mm | 40.0 mm |
| 65P040 | 4.0 mm | 4.0 mm | 6.0 mm | 41.0 mm |
| 65P045 | 4.5 mm | 4.5 mm | 6.7 mm | 42.0 mm |
| 65P050 | 5.0 mm | 5.0 mm | 7.3 mm | 44.0 mm |
| 65P055 | 5.5 mm | 5.5 mm | 8.0 mm | 46.0 mm |
Notes: Packaged individually sterile with obturator, twill trach tie, and 15 mm disconnect wedge.