Bivona® Uncuffed Neonatal FlexTend™ Plus Tracheostomy Tubes
| Reorder Code | Size | ID (mm) | OD (mm) | Distal Length (Tube Shaft) | Proximal Length (FlexTend™ Shaft) |
| 60NFP25 | 2.5 mm | 2.5 mm | 4.0 mm | 30.0 mm | 15.0 mm |
| 60NFP30 | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.7 mm | 32.0 mm | 17.0 mm |
| 60NFP35 | 3.5 mm | 3.5 mm | 5.3 mm | 34.0 mm | 20.0 mm |
| 60NFP40 | 4.0 m | 4.0 mm | 6.0 mm | 36.0 mm | 22.0 mm |
Notes: Packaged individually sterile with obturator, twill trach tie, and 15 mm disconnect wedge.
Bivona® Uncuffed Pediatric FlexTend™ Plus Extra Length Tracheostomy Tubes
| Reorder Code | Size | ID (mm) | OD (mm) | Distal Length (Tube Shaft) | Proximal Length (FlexTend™ Shaft) |
| 60PFP35 | 3.5 mm | 3.5 mm | 5.3 mm | 40.0 mm | 38.0 mm |
| 60PFP40 | 4.0 mm | 4.0 mm | 6.0 mm | 44.0 mm | 40.0 mm |
| 60PFP45 | 4.5 mm | 4.5 mm | 6.7 mm | 48.0 mm | 43.0 mm |
| 60PFP50 | 5.0 mm | 5.0 mm | 7.3 mm | 50.0 mm | 45.0 mm |
| 60PFP55 | 5.5 mm | 5.5 mm | 8.0 mm | 52.0 mm | 48.0 mm |
Notes: Packaged individually sterile with obturator, twill trach tie, and 15 mm disconnect wedge.
Bivona® Uncuffed Pediatric FlexTend™ Plus Standard Tracheostomy Tubes
| Reorder Code | Size | ID (mm) | OD (mm) | Distal Length (Tube Shaft) | Proximal Length (FlexTend™ Shaft) |
| 60PFS25 | 2.5 mm | 2.5 mm | 4.0 mm | 38.0 mm | 20.0 mm |
| 60PFS30 | 3.0 mm | 3.0 mm | 4.7 mm | 39.0 mm | 20.0 mm |
| 60PFS40 | 4.0 mm | 4.0 mm | 6.0 mm | 41.0 mm | 25.0 mm |
| 60PFS45 | 4.5 mm | 4.5 mm | 6.7 mm | 42.0 mm | 30.0 mm |
| 60PFS50 | 5.0 mm | 5.0 mm | 7.3 mm | 44.0 mm | 30.0 mm |
| 60PFS55 | 5.5 mm | 5.5 mm | 8.0 mm | 46.0 mm | 30.0 mm |
| 60PPS35 | 3.5 mm | 3.5 mm | 5.3 mm | 40.0 mm | 25.0 mm |
Notes: Packaged individually sterile with obturator, twill trach tie, and 15 mm disconnect wedge.